Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Челябинске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Челябинск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 16.09.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 1 203 руб. | + 1 203 руб. За м2 | 6 750 ... 1 575 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 377 руб. | + 377 руб. За м2 | 42 350 ... 600 107 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 1 332 руб. | + 415 руб. За м2 | 15 000 ... 562 500 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 698 руб. | + 698 руб. За м2 | 1 807 ... 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 сентября 2025 | 1203.2 | +42.91% | 377.3 | -5.94% | 1331.9 | -1.73% | 697.6 | +4.63% |
02 сентября 2025 | 686.9 | -1.37% | 399.7 | -9.06% | 1355 | -14.76% | 665.3 | -6.54% |
19 августа 2025 | 696.3 | +4.45% | 435.9 | +0% | 1555 | -3.07% | 708.8 | +2.13% |
05 августа 2025 | 665.3 | +6.84% | 435.9 | -12.25% | 1602.7 | -26.34% | 693.7 | +1.77% |
22 июля 2025 | 619.8 | -14.33% | 489.3 | +15.84% | 2024.9 | +26.88% | 681.4 | -44.61% |
08 июля 2025 | 708.63 | -12.53% | 411.8 | -7.09% | 1480.6 | +12.25% | 985.4 | +2.17% |
24 июня 2025 | 797.45 | +2.25% | 441 | +3.63% | 1299.3 | +5.83% | 964 | +4.46% |
10 июня 2025 | 779.5 | +4.61% | 425 | -178.4% | 1223.6 | +8.24% | 921 | +5.5% |
27 мая 2025 | 743.6 | +0.98% | 1183.2 | -9.84% | 1122.8 | +3.05% | 870.3 | +5.26% |
13 мая 2025 | 736.3 | -32.28% | 1299.6 | -16.42% | 1088.6 | +4.04% | 824.5 | +2.24% |
29 апреля 2025 | 974 | -2.67% | 1513 | -27.57% | 1044.6 | -1.86% | 806 | +4.52% |
15 апреля 2025 | 1000 | +14.87% | 1930.1 | -16.62% | 1064 | -1.49% | 769.6 | -7.91% |
01 апреля 2025 | 851.3 | -28.46% | 2250.9 | +80.29% | 1079.9 | -45.04% | 830.5 | -24.52% |
18 марта 2025 | 1093.6 | +48.06% | 443.7 | +4.1% | 1566.3 | +21.78% | 1034.1 | +6.86% |
04 марта 2025 | 568 | -1.11% | 425.5 | +5.29% | 1225.1 | -11.87% | 963.2 | +4.11% |
18 февраля 2025 | 574.3 | +31.83% | 403 | +17.47% | 1370.5 | +3.48% | 923.6 | +5.51% |
04 февраля 2025 | 391.5 | 332.6 | -19.87% | 1322.8 | -39.13% | 872.7 | +6.69% | |
21 января 2025 | 0 | 398.7 | -16.58% | 1840.4 | -40.71% | 814.3 | +17.27% | |
16 января 2025 | 0 | 464.8 | +0% | 2589.6 | +58.41% | 673.7 | -14.89% | |
09 января 2025 | 0 | 464.8 | +0% | 1076.9 | +2.21% | 774 | -12.3% | |
26 декабря 2024 | 0 | 464.8 | +0% | 1053.1 | +0% | 869.2 | +5.18% | |
05 декабря 2024 | 0 | 464.8 | 1053.1 | -8.53% | 824.2 | -2.2% | ||
21 ноября 2024 | 0 | 0 | 1142.9 | +19.79% | 842.3 | +53.25% | ||
10 октября 2024 | 0 | 0 | 916.7 | +0% | 393.8 | |||
26 сентября 2024 | 0 | 0 | 916.7 | 0 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы