Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде офисов в Челябинске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Челябинск. Офисная недвижимость. Офисы. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Офисная недвижимость (м2) | 1 129 руб. | + 91 руб. За м2 | 9 341 ... 312 095 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Офисная недвижимость, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 05 мая 2026 | 1128.7 | -2.19% |
| 21 апреля 2026 | 1153.4 | +4.99% |
| 07 апреля 2026 | 1095.8 | +16.84% |
| 24 марта 2026 | 911.3 | +11.32% |
| 10 марта 2026 | 808.1 | +3.38% |
| 24 февраля 2026 | 780.8 | -18.21% |
| 10 февраля 2026 | 923 | -2.15% |
| 29 января 2026 | 942.8 | -8.44% |
| 14 января 2026 | 1022.4 | +6.77% |
| 23 декабря 2025 | 953.2 | +1.89% |
| 09 декабря 2025 | 935.2 | +1.78% |
| 25 ноября 2025 | 918.6 | +3.33% |
| 11 ноября 2025 | 888 | -2.18% |
| 28 октября 2025 | 907.4 | +7.14% |
| 14 октября 2025 | 842.6 | +10.4% |
| 30 сентября 2025 | 755 | -30.89% |
| 16 сентября 2025 | 988.2 | -2% |
| 02 сентября 2025 | 1008 | -6.04% |
| 19 августа 2025 | 1068.9 | +2.02% |
| 05 августа 2025 | 1047.3 | +13.6% |
| 22 июля 2025 | 904.9 | +8.56% |
| 08 июля 2025 | 827.4 | -0.95% |
| 24 июня 2025 | 835.3 | +0.61% |
| 10 июня 2025 | 830.2 | -22.58% |
| 27 мая 2025 | 1017.7 | -1.98% |
| 13 мая 2025 | 1037.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы