Мы используем "cookies". Продолжая просмотр, Вы принимаете Пользовательское соглашение и Политику обработки персональных данных.

5 119 объектов недвижимости Челябинска

Пожаловаться

Пожалуйста, опишите, что Вам не понравилось, и на какую добавленную пользователем информацию Вы жалуетесь.

Спасибо за обращение. Ваша жалоба передана на рассмотрение модераторам.

Отправить Отмена

ЖК Ньютон, Легион

770 с 19.08.2020, обновлен 26.02.2026
4-комн.
вариантов: 1
127.00 - 127.00 м2от 22567955RUB22 567 955Р
Информация по корпусам
Дата сдачи 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные 4-комнатные Всего квартир Подъездов Сред. этажей/подъезд Этажей
21.11.2024 - 70 28 14 112 2 4 4 Сдача 21.11.2024, Всего квартир: 112, 2-комн: 70, 3-комн: 28, 4-комн: 14, Подъездов: 2, Этажей: 4
18.12.2023 138 153 31 - 322 3 7 7 Сдача 18.12.2023, Всего квартир: 322, 1-комн: 138, 2-комн: 153, 3-комн: 31, Подъездов: 3, Этажей: 7
22.09.2022 22 44 66 - 132 1 6 6 Сдача 22.09.2022, Всего квартир: 132, 1-комн: 22, 2-комн: 44, 3-комн: 66, Подъездов: 1, Этажей: 6
25.10.2022 147 163 33 - 343 3 7 7 Сдача 25.10.2022, Всего квартир: 343, 1-комн: 147, 2-комн: 163, 3-комн: 33, Подъездов: 3, Этажей: 7
01.03.2023 - 75 30 15 120 2 4 4 Сдача 01.03.2023, Всего квартир: 120, 2-комн: 75, 3-комн: 30, 4-комн: 15, Подъездов: 2, Этажей: 4
20.09.2023 23 44 65 - 132 1 6 6 Сдача 20.09.2023, Всего квартир: 132, 1-комн: 23, 2-комн: 44, 3-комн: 65, Подъездов: 1, Этажей: 6
30.06.2021 90 120 45 15 270 4 5 5 Сдача 30.06.2021, Всего квартир: 270, 1-комн: 90, 2-комн: 120, 3-комн: 45, 4-комн: 15, Подъездов: 4, Этажей: 5
03.09.2021 60 45 45 - 150 2 5 5 Сдача 03.09.2021, Всего квартир: 150, 1-комн: 60, 2-комн: 45, 3-комн: 45, Подъездов: 2, Этажей: 5
29.12.2021 75 135 75 - 285 4 5 5 Сдача 29.12.2021, Всего квартир: 285, 1-комн: 75, 2-комн: 135, 3-комн: 75, Подъездов: 4, Этажей: 5
30.07.2021 38 19 57 - 114 1 6 6 Сдача 30.07.2021, Всего квартир: 114, 1-комн: 38, 2-комн: 19, 3-комн: 57, Подъездов: 1, Этажей: 6
25.08.2021 24 72 24 - 120 1 6 6 Сдача 25.08.2021, Всего квартир: 120, 1-комн: 24, 2-комн: 72, 3-комн: 24, Подъездов: 1, Этажей: 6
26.11.2020 120 105 45 15 285 4 5 5 Сдача 26.11.2020, Всего квартир: 285, 1-комн: 120, 2-комн: 105, 3-комн: 45, 4-комн: 15, Подъездов: 4, Этажей: 5
30.11.2021 75 75 66 58 274 4 5 5 Сдача 30.11.2021, Всего квартир: 274, 1-комн: 75, 2-комн: 75, 3-комн: 66, 4-комн: 58, Подъездов: 4, Этажей: 5
17.05.2021 13 47 30 43 133 2 4 4 Сдача 17.05.2021, Всего квартир: 133, 1-комн: 13, 2-комн: 47, 3-комн: 30, 4-комн: 43, Подъездов: 2, Этажей: 4
17.05.2021 18 46 47 17 128 2 4 4 Сдача 17.05.2021, Всего квартир: 128, 1-комн: 18, 2-комн: 46, 3-комн: 47, 4-комн: 17, Подъездов: 2, Этажей: 4
27.11.2020 36 84 24 24 168 3 5 5 Сдача 27.11.2020, Всего квартир: 168, 1-комн: 36, 2-комн: 84, 3-комн: 24, 4-комн: 24, Подъездов: 3, Этажей: 5
29.12.2020 32 96 32 - 160 2 5 5 Сдача 29.12.2020, Всего квартир: 160, 1-комн: 32, 2-комн: 96, 3-комн: 32, Подъездов: 2, Этажей: 5
13.08.2020 84 112 42 28 266 4 5 5 Сдача 13.08.2020, Всего квартир: 266, 1-комн: 84, 2-комн: 112, 3-комн: 42, 4-комн: 28, Подъездов: 4, Этажей: 5
15.07.2020 21 82 24 2 129 1 6 6 Сдача 15.07.2020, Всего квартир: 129, 1-комн: 21, 2-комн: 82, 3-комн: 24, 4-комн: 2, Подъездов: 1, Этажей: 6
29.12.2018 43 144 74 19 280 4 5 5 Сдача 29.12.2018, Всего квартир: 280, 1-комн: 43, 2-комн: 144, 3-комн: 74, 4-комн: 19, Подъездов: 4, Этажей: 5
2019 15 76 27 16 134 2 5 5 Сдача 2019, Всего квартир: 134, 1-комн: 15, 2-комн: 76, 3-комн: 27, 4-комн: 16, Подъездов: 2, Этажей: 5
29.11.2019 78 104 39 26 247 4 5 5 Сдача 29.11.2019, Всего квартир: 247, 1-комн: 78, 2-комн: 104, 3-комн: 39, 4-комн: 26, Подъездов: 4, Этажей: 5
2019 21 21 45 22 109 1 5 5 Сдача 2019, Всего квартир: 109, 1-комн: 21, 2-комн: 21, 3-комн: 45, 4-комн: 22, Подъездов: 1, Этажей: 5
14.10.2019 17 77 31 15 140 2 5 5 Сдача 14.10.2019, Всего квартир: 140, 1-комн: 17, 2-комн: 77, 3-комн: 31, 4-комн: 15, Подъездов: 2, Этажей: 5
16.09.2019 41 43 42 3 129 1 6 6 Сдача 16.09.2019, Всего квартир: 129, 1-комн: 41, 2-комн: 43, 3-комн: 42, 4-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 6
12.02.2019 63 46 43 13 165 2 5 5 Сдача 12.02.2019, Всего квартир: 165, 1-комн: 63, 2-комн: 46, 3-комн: 43, 4-комн: 13, Подъездов: 2, Этажей: 5
12.02.2019 65 47 43 12 167 2 5 5 Сдача 12.02.2019, Всего квартир: 167, 1-комн: 65, 2-комн: 47, 3-комн: 43, 4-комн: 12, Подъездов: 2, Этажей: 5
12.11.2018 71 127 62 20 280 4 5 5 Сдача 12.11.2018, Всего квартир: 280, 1-комн: 71, 2-комн: 127, 3-комн: 62, 4-комн: 20, Подъездов: 4, Этажей: 5
29.07.2019 55 54 15 14 138 2 5 5 Сдача 29.07.2019, Всего квартир: 138, 1-комн: 55, 2-комн: 54, 3-комн: 15, 4-комн: 14, Подъездов: 2, Этажей: 5
29.12.2018 43 144 74 19 280 4 5 5 Сдача 29.12.2018, Всего квартир: 280, 1-комн: 43, 2-комн: 144, 3-комн: 74, 4-комн: 19, Подъездов: 4, Этажей: 5
12.02.2019 68 48 45 9 170 2 5 5 Сдача 12.02.2019, Всего квартир: 170, 1-комн: 68, 2-комн: 48, 3-комн: 45, 4-комн: 9, Подъездов: 2, Этажей: 5
29.07.2019 56 55 14 14 139 2 5 5 Сдача 29.07.2019, Всего квартир: 139, 1-комн: 56, 2-комн: 55, 3-комн: 14, 4-комн: 14, Подъездов: 2, Этажей: 5
29.07.2019 - 56 42 14 112 2 4 4 Сдача 29.07.2019, Всего квартир: 112, 2-комн: 56, 3-комн: 42, 4-комн: 14, Подъездов: 2, Этажей: 4
29.07.2019 56 55 14 14 139 2 5 5 Сдача 29.07.2019, Всего квартир: 139, 1-комн: 56, 2-комн: 55, 3-комн: 14, 4-комн: 14, Подъездов: 2, Этажей: 5
29.07.2019 - 56 42 14 112 2 4 4 Сдача 29.07.2019, Всего квартир: 112, 2-комн: 56, 3-комн: 42, 4-комн: 14, Подъездов: 2, Этажей: 4
29.07.2019 55 54 14 15 138 2 5 5 Сдача 29.07.2019, Всего квартир: 138, 1-комн: 55, 2-комн: 54, 3-комн: 14, 4-комн: 15, Подъездов: 2, Этажей: 5
12.11.2018 71 127 62 20 280 4 5 5 Сдача 12.11.2018, Всего квартир: 280, 1-комн: 71, 2-комн: 127, 3-комн: 62, 4-комн: 20, Подъездов: 4, Этажей: 5
28.04.2018 16 75 30 17 138 2 5 5 Сдача 28.04.2018, Всего квартир: 138, 1-комн: 16, 2-комн: 75, 3-комн: 30, 4-комн: 17, Подъездов: 2, Этажей: 5
12.02.2019 61 46 44 13 164 2 5 5 Сдача 12.02.2019, Всего квартир: 164, 1-комн: 61, 2-комн: 46, 3-комн: 44, 4-комн: 13, Подъездов: 2, Этажей: 5
29.12.2018 43 144 74 19 280 4 5 5 Сдача 29.12.2018, Всего квартир: 280, 1-комн: 43, 2-комн: 144, 3-комн: 74, 4-комн: 19, Подъездов: 4, Этажей: 5
12.02.2019 70 48 47 7 172 2 5 5 Сдача 12.02.2019, Всего квартир: 172, 1-комн: 70, 2-комн: 48, 3-комн: 47, 4-комн: 7, Подъездов: 2, Этажей: 5
28.04.2018 16 75 30 17 138 2 5 5 Сдача 28.04.2018, Всего квартир: 138, 1-комн: 16, 2-комн: 75, 3-комн: 30, 4-комн: 17, Подъездов: 2, Этажей: 5
29.07.2019 - 56 42 14 112 2 4 4 Сдача 29.07.2019, Всего квартир: 112, 2-комн: 56, 3-комн: 42, 4-комн: 14, Подъездов: 2, Этажей: 4
29.07.2019 56 56 14 14 140 2 5 5 Сдача 29.07.2019, Всего квартир: 140, 1-комн: 56, 2-комн: 56, 3-комн: 14, 4-комн: 14, Подъездов: 2, Этажей: 5
29.12.2018 44 144 74 19 281 4 5 5 Сдача 29.12.2018, Всего квартир: 281, 1-комн: 44, 2-комн: 144, 3-комн: 74, 4-комн: 19, Подъездов: 4, Этажей: 5
12.11.2018 71 127 62 20 280 4 5 5 Сдача 12.11.2018, Всего квартир: 280, 1-комн: 71, 2-комн: 127, 3-комн: 62, 4-комн: 20, Подъездов: 4, Этажей: 5
29.12.2018 44 144 74 19 281 4 5 5 Сдача 29.12.2018, Всего квартир: 281, 1-комн: 44, 2-комн: 144, 3-комн: 74, 4-комн: 19, Подъездов: 4, Этажей: 5
12.02.2019 72 48 49 5 174 2 5 5 Сдача 12.02.2019, Всего квартир: 174, 1-комн: 72, 2-комн: 48, 3-комн: 49, 4-комн: 5, Подъездов: 2, Этажей: 5
12.11.2018 71 127 62 20 280 4 5 5 Сдача 12.11.2018, Всего квартир: 280, 1-комн: 71, 2-комн: 127, 3-комн: 62, 4-комн: 20, Подъездов: 4, Этажей: 5
12.02.2019 73 48 50 4 175 2 5 5 Сдача 12.02.2019, Всего квартир: 175, 1-комн: 73, 2-комн: 48, 3-комн: 50, 4-комн: 4, Подъездов: 2, Этажей: 5
28.04.2018 16 75 30 17 138 2 5 5 Сдача 28.04.2018, Всего квартир: 138, 1-комн: 16, 2-комн: 75, 3-комн: 30, 4-комн: 17, Подъездов: 2, Этажей: 5
31.03.2016 16 75 30 18 139 3 4 4 Сдача 31.03.2016, Всего квартир: 139, 1-комн: 16, 2-комн: 75, 3-комн: 30, 4-комн: 18, Подъездов: 3, Этажей: 4
31.03.2016 44 144 74 19 281 4 5 5 Сдача 31.03.2016, Всего квартир: 281, 1-комн: 44, 2-комн: 144, 3-комн: 74, 4-комн: 19, Подъездов: 4, Этажей: 5
31.03.2016 73 48 50 5 176 3 5 5 Сдача 31.03.2016, Всего квартир: 176, 1-комн: 73, 2-комн: 48, 3-комн: 50, 4-комн: 5, Подъездов: 3, Этажей: 5
31.03.2016 72 127 63 19 281 4 5 5 Сдача 31.03.2016, Всего квартир: 281, 1-комн: 72, 2-комн: 127, 3-комн: 63, 4-комн: 19, Подъездов: 4, Этажей: 5
31.03.2016 45 144 75 18 282 4 5 5 Сдача 31.03.2016, Всего квартир: 282, 1-комн: 45, 2-комн: 144, 3-комн: 75, 4-комн: 18, Подъездов: 4, Этажей: 5
31.03.2016 16 75 30 17 138 2 5 5 Сдача 31.03.2016, Всего квартир: 138, 1-комн: 16, 2-комн: 75, 3-комн: 30, 4-комн: 17, Подъездов: 2, Этажей: 5
31.03.2016 73 128 63 18 282 5 7 7 Сдача 31.03.2016, Всего квартир: 282, 1-комн: 73, 2-комн: 128, 3-комн: 63, 4-комн: 18, Подъездов: 5, Этажей: 7
Адрес и расположение дома
РегионЧелябинская область
РайонЦентральный
УлицаЧелябинский городской округ, Челябинск, проспект Героя России Е.Н. Родионова
Основные характеристики
  • Класс: Комфорт
  • Этажей: 13—25
  • Тип дома:
  • Высота потолков: 2,66 - 2,89
  • Всего квартир: 11436
  • Застройщик:
  • Срок сдачи: сдан 2025 г
  • Отделка: Без отделки,Предчистовая,Под ключ (чистовая)
  • Материал стен: Другое
  • Свободная планировка: Есть
  • Класс энергоэффективности здания: B
  • Жилая площадь: 34-140 м2
  • В продаже: 1к.кв., 2к.кв., 3к.кв., 4к.кв., 5к.кв.
  • Продажа квартир через счета эскроу: Да
  • Выдача ключей: 12.12.2025
Паркинги
  • Паркинг: Подземный
  • Гостевые места вне придомовой территории: 150
  • Гостевые места на придомовой территории: 304
Лифты
  • Количество грузовых и грузопассажирских лифтов: 3
Благоустройство двора
  • Количество детских площадок: 5
  • Количество спортивных площадок: 1
Безбарьерная среда
  • Наличие пандуса: Есть
  • Наличие понижающих площадок: Есть
Индексы
  • Индекс инфраструктурной обеспеченности: 7
Проектная декларация (24стр , 1 этап)
Разрешение на строительство (24стр, 1 этап)
Проектная декларация (14стр, 1 этап)
Разрешение на строительство (14стр, 1 этап)
Проектная декларация (12стр, 2 этап)
Разрешение на строительство (12стр, 2 этап)
Проектная декларация (20.25 АБ стр)
Разрешение на строительство (8стр)
Проектная декларация (8стр)
Проектная декларация (ЖК Ньютон, 20.4)
Разрешение на строительство (ЖК Ньютон, 20.4)
Проектная декларация (дом 12стр, 3 этап) в ред. от 30.10.2017г.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дом 12стр, 3 этап)
Проектная декларация (Корп. 12)
Разрешение на ввод в эксплуатацию (дом 264)
Проектная декларация (21стр , 1 этап)
Разрешение на строительство (21стр, 1 этап)
Проектная декларация (22стр, 1 этап)
Разрешение на строительство (22стр, 1 этап)
Проектная декларация (20.13 стр.)
Разрешение на строительство (20.13 стр.)
Проектная декларация (20.13 стр.) в ред. от 20.07.2020
Проектная декларация (20.11стр)
Разрешение на строительство (20.11стр)
Проектная декларация (20.11стр) в ред. от 20.07.2020
Разрешение на строительство (дом 20/6стр)
Проектная декларация (дом 20/6стр)
Проектная декларация (дом 20.1)
Разрешение на строительство (дом 20.1)
Проектная декларация (дом 13)
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дом 13) секции А, Б, В
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дом 13) секции Г, Д
Разрешение на ввод в эксплуатацию (дом 13, 6стр)
вся документация
Жилой комплекс Ньютон от застройщика Легион: ход строительства, фото и планировки.

ЖК «Ньютон» находится на северо-западе города Челябинска в 20 и 30-м микрорайонах, в шаговой доступности от ледовой арены «Трактор». Выгодные условия по ипотеке, возможность взять ипотеку без первоначального взноса. Широкий выбор планировок одно-четырехкомнатных квартир, площадью 34-140 м2. Преимущества комплекса: Закрытые дворы, видеонаблюдение, консьержи в подъездах Застройщиком СК Легион создано пространство для соседей - Ньютон Club Инфраструктура

На карте
Адрес и местоположение: проспект Героя России Е.Н. Родионова

С проектной декларацией по объектам Легион можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Ипотечный калькулятор

Стоимость недвижимости

Первоначальный взнос

Ставка

Срок

Подберем квартиру в новостройке!

Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.

Продаете или сдаёте объекты недвижимости?

Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.

Платные сервисы
Индексы рынка недвижимости в Челябинске
Все графики изменения цен
Карта недвижимости Челябинска

Ищите объявления рядом с работой, парком или родными

Найти на карте